Загрузка страницы

ТРАНСФЕР АЛУПКА - БЕРЕГОВОЕ (ФЕОДОСИЯ)

Компания предоставляет услуги срочных заказов и предварительных заявок. По приезду автомобиль будет ожидать клиента в аэропорту или автовокзале, если он заранее сделает запрос на поездку. На сайте или по телефону можно заказать VIP трансфер с повышенным комфортом. Детское кресло идет бесплатно по необходимости. При большом количестве багажа рекомендуется заказать просторный минивен, который довезет в место назначения за короткое время.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

О Нас

ТРАНСФЕР из Алупки в Береговое (Феодосия)

Достоинства компании

  • Поездки в любых направлениях. Маршрут трансфера не ограничивается несколькими городами, поэтому клиент может доехать даже в отдаленные уголки Крыма. Все тарифы указываются на главной странице сайта. Они фиксированы, это значит, что дополнительная плата за услуги не взымается.
  • Профессионализм водителей. Ежегодно они проходят проверку водительских умений. Водители всегда вежливы со своими клиентами, и длинный путь пройдет в приятной компании профессионалов с большим стажем.
  • Комфорт превыше всего. Трансфер значительно быстрее и удобнее общественного транспорта, стоимость при этом невысокая. Поездки с продолжительными маршрутами лучше проводить с комфортом в чистом салоне машины. У клиента нет необходимости долго ждать машину, водитель приезжает в кратчайшие сроки.
Трансфер Алупка Береговое (Феодосия)
Читать дальше

Тарифы на трансфер по Крыму

Посмотрите стоимость проезда по основным городам Крыма в 2023 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус
Трансфер Алупка - Береговое (Феодосия) АКЦИЯ! до 03 апреля 2023 4100 2870 4400 3080 6200 4340 6000 4200
Трансфер Береговое (Феодосия) - Алупка АКЦИЯ! до 03 апреля 2023 4100 2870 4400 3080 6200 4340 6000 4200
Алупка - Анапа 6900 7300 11300 11100
Алупка - Армянск 4500 4800 6500 6300
Алупка - Аэропорт 1790 2000 3300 3200
Алупка - Балаклава 1700 1900 2700 2650
Алупка - Бахчисарай 2200 2400 3400 3200
Алупка - Витязево 7000 7400 10000 9800
Алупка - Владиславовка 4100 4300 6000 5900
Алупка - Гаспра 900 1100 1400 1350
Алупка - Гурзуф 1100 1300 1800 1700
Алупка - Даниловка 1000 1200 1600 1500
Алупка - Джанкой 3800 4000 5600 5500
Алупка - Евпатория 3400 3600 5400 5000
Алупка - ЖД вокзал Симферополь 1900 2200 3300 3400
Алупка - Заозерное 3400 3600 5400 5000
Алупка - Инкерман 1750 1950 2900 2750
Алупка - Кацивели 900 1100 1400 1350
Алупка - Кача 2400 2600 3900 3800
Алупка - Керчь 5300 5700 8800 7800
Алупка - Коктебель 4100 4400 6200 6000
Алупка - Кореиз 900 1100 1400 1350
Алупка - Краснодар 9000 9500 12800 12900
Алупка - Красноперекопск 4300 4500 6200 6000
Алупка - Курпаты 800 1000 1500 1350
Алупка - Ласпи 1200 1400 2000 1950
Алупка - Ливадия 900 1100 1600 1350
Алупка - Любимовка 2200 2400 3500 3400
Алупка - Малореченское 3000 3200 4400 4350
Алупка - Малый Маяк 1200 1400 1900 1700
Алупка - Массандра 900 1100 1600 1350
Алупка - Медведево 4350 4600 6450 6300
Алупка - Межводное 4300 4600 6500 6200
Алупка - Мирный 3700 3900 5900 5800
Алупка - Мисхор 900 1100 1400 1350
Алупка - Морское 3750 3990 5750 5350
Алупка - Мрия 700 900 1400 1250
Алупка - Никита 900 1100 1700 1500
Алупка - Николаевка 2950 3200 4500 4300
Алупка - Новоотрадное 5000 5250 8200 7950
Алупка - Новороссийск 8500 8800 13200 12990
Алупка - Новый Свет 3800 4100 5800 5400
Алупка - Окуневка 4350 4600 6450 6300
Алупка - Оленевка 4600 4900 7000 6600
Алупка - Оползневое 700 900 1400 1250
Алупка - Орджоникидзе 4100 4400 6200 6000
Алупка - Отрадное 1000 1200 1700 1580
Алупка - Парковое 1200 1400 2000 1950
Алупка - Партенит 1300 1500 2000 1800
Алупка - Песочное 5000 5250 8200 7950
Алупка - Песчанное 2400 2600 3900 3800
Алупка - Понизовка 900 1100 1400 1350
Алупка - Поповка 3700 3900 5900 5800
Алупка - Ростов-на-дону 14200 14600 19900 19400
Алупка - Рыбачье 3000 3200 4400 4350
Алупка - Саки 2900 3200 4500 4300
Алупка - Севастополь 1600 1800 2800 2700
Алупка - Семидворье 1600 1800 2500 2400
Алупка - Симеиз 800 1000 1400 1250
Алупка - Симферополь 1900 2100 3450 3200
Алупка - Судак 3700 4000 5700 5300
Алупка - Утес 1300 1500 2000 1800
Алупка - Феодосия 3800 4000 5900 5700
Алупка - Форос 1200 1400 2000 1950
Алупка - Черноморское 4300 4600 6500 6200
Алупка - Чонгар 4000 4300 6200 5990
Алупка - Штормовое 3700 3900 5900 5800
Алупка - Щелкино 5300 5600 8500 8000
Алупка - Ялта 900 1100 1700 1500
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4000 руб. от 5000 руб. от 7000 руб. от 6500 руб.


Условия акции уточняйте у диспетчера, цены могут незначительно отличатся от указанных в таблице


Выберите свой класс авто

Часто Задаваемые Вопросы ЧАВО
Вы можете позвонить по телефону +7(978)777-15-76 или оставить заявку на сайте. Укажите точный адрес, время подачи автомобиля, маршрут следования, класс автомобиля и контактный номер телефона.
Одним из правил нашей компании, является качественное обслуживание клиентов, что подразумевает проезд до указанного вами адреса в Береговом (Феодосия): дом, подъезд, гостиница. Наши водители всегда помогут вам с багажом.
Да. Водитель погрузит ваши вещи в машину и выгрузит их по прибытии в назначенный пункт.
На рынке трансферных услуг наша компания работает более 7 лет, и наличие более 1500 человек, постоянных клиентов, говорит о качестве предоставляемых услуг.
Стоимость указанная диспетчером окончательная.
Есть вопросы? Задайте их в форме ниже!
  • Адрес: г. Алупка, Севастопольское шоссе, 28
  • Телефон: +7 (978) 777-15-76
  • E-mail: feodosiya-taxi@yandex.ru
  • Рабочее время: круглосуточно - 24/7